說明:本期指2025年9月16日至20日,上期指2025年9月11日至15日,去年同期指2024年9月16日至20日。
一、本期總體情況:
序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | 0.5 | -3.3 |
2 | 日均交易金額 | -13.1 | -3.0 |
3 | 簡單平均價(jià)格6490元/噸 | -11.3 | -0.3 |
4 | 綜合平均價(jià)格5280元/噸 | -13.5 | 0.3 |
5 | 平均價(jià)格指數(shù)153.4 | -20.1 | 0.3 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的9.7%,日均交易數(shù)量同比增加25.3%,環(huán)比減少0.5%;
2、綜合平均價(jià)格4302元/噸,同比下跌19.8%,環(huán)比下跌1.6%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、蓮藕、地蒲、冬瓜、韭菜、空心菜、苦瓜、黃豆芽、芹菜、茭白、紅米茜、雞毛菜、綠豆芽、包心菜、番茄、玉米、長豇豆、絲瓜、胡蘿卜、黃瓜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的90.3%,日均交易數(shù)量同比減少1.7%,環(huán)比減少3.6%;
2、綜合平均價(jià)格5386元/噸,同比下跌12.7%,環(huán)比上漲0.5%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、番茄、大白菜、蘿卜、冬瓜、洋蔥、黃瓜、玉米、老南瓜、蒜頭、西蘭花、長豇豆、紅薯、胡蘿卜、老姜、香菜、香蔥、茄子及蘭州菜、杭州菜、壽光菜、雜菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監(jiān)測59個(gè)品種;價(jià)格(簡單平均價(jià))詳情見“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過30%的蔬菜有冬瓜、莖蔥、紅米茜、雞毛菜、空心菜、茄子、老姜、蒜頭、茭白、尖椒、長豇豆、胡蘿卜、蒜苗、香蔥、香菜、芹菜等16個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過30%的蔬菜有山薯、青菜、金針菇、苣筍、大蒜、蘑菇、芋艿等7個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過10%的有2個(gè)品種,分別是長豇豆-14.6%、雞毛菜-12.0%;菜價(jià)上漲超過10%的有3個(gè)品種,分別是尖椒21.2%、苣筍12.1%、芹菜11.4%;菜價(jià)漲跌不超過5%的有41個(gè)品種,分別是地蒲、洋蔥、青菜、芋艿、白菜、山藥、蓮藕、山薯、佛手瓜、紅薯葉、韭菜、老姜、胡蘿卜、絲瓜、百合、包心菜、花生、黃豆芽、金針菇、莖蔥、綠豆芽、蘑菇、蒜苗、香菇、秀珍菇、蒜頭、玉米、空心菜、茭白、香蔥、小茭菜、冬瓜、青椒、蘿卜、南瓜、蕃茄、毛豆、大蒜、土豆、茄子、苦瓜(其中基本持平的有佛手瓜、紅薯葉、韭菜、老姜、胡蘿卜、絲瓜、百合、包心菜、花生、黃豆芽、金針菇、莖蔥、綠豆芽、蘑菇、蒜苗、香菇、秀珍菇、蒜頭、玉米、空心菜、茭白等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:玉米、雞毛菜、長豇豆、地蒲、紅米茜價(jià)格分別下跌19%、12%、11%、8.6%、7.9%,青菜、黃瓜、蓮藕價(jià)格小幅下跌,冬瓜、胡蘿卜、韭菜、黃豆芽、綠豆芽、包心菜價(jià)格基本持平,絲瓜價(jià)格略漲,小茭菜、空心菜、番茄、茭白、苦瓜價(jià)格小幅上漲,芹菜價(jià)格上漲6.9%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:長豇豆、黃瓜、香菜、西蘭花價(jià)格分別下跌17%、15%、7.2%、6.3%,洋蔥價(jià)格小幅下跌,大白菜、老姜價(jià)格略跌,紅薯、胡蘿卜、蒜頭價(jià)格基本持平,老南瓜、土豆價(jià)格略漲,茄子、蘿卜、香蔥價(jià)格小幅上漲,玉米、冬瓜、番茄價(jià)格分別上漲13%、5.5%、5.2%。
三、整體菜價(jià)表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少0.5%,主要地菜品種跌多漲少,綜合平均價(jià)環(huán)比下跌1.6%;客菜數(shù)量環(huán)比減少3.6%,主要客菜品種價(jià)格漲跌互現(xiàn),綜合平均價(jià)環(huán)比上漲0.5%;9月份第四期,地菜上市數(shù)量穩(wěn)定價(jià)格仍是跌多漲少,客菜交易數(shù)量略減價(jià)格小幅漲跌,后期菜價(jià)可能會(huì)小幅上漲。20日價(jià)格指數(shù)155.2,較15日相比上漲1.4%,較去年同期下跌19.2%,預(yù)計(jì)后期末菜價(jià)指數(shù)同比下跌仍在20%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙山東陜西黑龍江 | 8.9 | 4.8 | 2.51 | 2.48 | 3.30 | 1.72 | 2.46 |
番茄 | 山東云南吉林遼寧等 | 8.2 | -9.3 | 5.73 | 5.45 | 9.00 | 2.60 | 5.80 |
大白菜 | 河北黑龍江吉林遼寧等 | 4.4 | -13 | 1.85 | 1.88 | 4.05 | 1.40 | 1.90 |
蘿卜 | 山東河北陜西福建等 | 3.6 | 24 | 1.55 | 1.51 | 3.31 | 1.20 | 1.40 |
冬瓜 | 江蘇山東廣西等 | 3.5 | -12 | 1.20 | 1.14 | 1.40 | 0.88 | 1.20 |
洋蔥 | 山東 | 3.0 | -4.2 | 1.60 | 1.64 | 2.00 | 1.40 | 1.70 |
黃瓜 | 山東等 | 2.5 | -11 | 4.90 | 5.75 | 8.00 | 3.40 | 4.70 |
玉米 | 河北天津廣西福建等 | 2.4 | 8.0 | 3.98 | 3.53 | 5.00 | 2.62 | 4.00 |
老南瓜 | 山東江蘇等 | 2.0 | 16 | 1.75 | 1.73 | 2.00 | 1.40 | 1.70 |
蘭州菜 |
| 9.2 | 2.3 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
杭州菜 |
| 6.3 | -3.6 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
壽光菜 |
| 5.4 | 19 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
雜菜 |
| 3.2 | 15 | 6.35 | 6.36 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價(jià)格對(duì)比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 冬瓜 | 1.12 | 1.09 | 2.8 | 2.87 | -61.0 |
2 | 莖蔥 | 2.80 | 2.80 | - | 6.72 | -58.3 |
3 | 紅米茜 | 3.74 | 3.99 | -6.3 | 8.52 | -56.1 |
4 | 雞毛菜 | 5.13 | 5.83 | -12.0 | 10.59 | -51.6 |
5 | 空心菜 | 3.91 | 3.86 | 1.3 | 7.88 | -50.4 |
6 | 茄子 | 5.40 | 5.16 | 4.7 | 9.92 | -45.6 |
7 | 老姜 | 7.60 | 7.64 | -0.5 | 13.48 | -43.6 |
8 | 蒜頭 | 7.70 | 7.65 | 0.7 | 12.78 | -39.7 |
9 | 茭白 | 6.04 | 5.94 | 1.7 | 9.62 | -37.2 |
10 | 尖椒 | 9.36 | 7.72 | 21.2 | 14.56 | -35.7 |
11 | 長豇豆 | 5.40 | 6.32 | -14.6 | 8.37 | -35.5 |
12 | 胡蘿卜 | 2.36 | 2.37 | -0.4 | 3.66 | -35.5 |
13 | 蒜苗 | 6.00 | 6.00 | - | 9.20 | -34.8 |
14 | 香蔥 | 6.74 | 6.61 | 2.0 | 10.26 | -34.3 |
15 | 香菜 | 10.64 | 11.48 | -7.3 | 15.96 | -33.3 |
16 | 芹菜 | 8.13 | 7.30 | 11.4 | 11.79 | -31.0 |
17 | 蘿卜 | 1.90 | 1.84 | 3.3 | 2.68 | -29.1 |
18 | 廣東菜心 | 5.14 | 5.45 | -5.7 | 7.23 | -28.9 |
19 | 包心菜 | 3.09 | 3.09 | - | 4.29 | -28.0 |
20 | 韭菜 | 5.31 | 5.34 | -0.6 | 7.27 | -27.0 |
21 | 絲瓜 | 6.57 | 6.58 | -0.2 | 8.96 | -26.7 |
22 | 苦瓜 | 5.02 | 4.79 | 4.8 | 6.77 | -25.8 |
23 | 青椒 | 10.10 | 9.80 | 3.1 | 13.02 | -22.4 |
24 | 白菜 | 2.37 | 2.44 | -2.9 | 3.04 | -22.0 |
25 | 蕓豆 | 12.00 | 11.06 | 8.5 | 15.38 | -22.0 |
26 | 洋蔥 | 1.58 | 1.66 | -4.8 | 1.97 | -19.8 |
27 | 蕃茄 | 5.80 | 5.57 | 4.1 | 7.09 | -18.2 |
28 | 花生 | 5.00 | 5.00 | - | 6.04 | -17.2 |
29 | 蓮藕 | 4.80 | 4.93 | -2.6 | 5.76 | -16.7 |
30 | 山藥 | 5.96 | 6.14 | -2.9 | 7.14 | -16.5 |
31 | 紅薯葉 | 5.34 | 5.38 | -0.7 | 6.19 | -13.7 |
32 | 黃瓜 | 5.13 | 5.64 | -9.0 | 5.89 | -12.9 |
33 | 南瓜 | 2.40 | 2.32 | 3.4 | 2.75 | -12.7 |
34 | 四季豆 | 13.56 | 14.30 | -5.2 | 14.96 | -9.4 |
35 | 毛豆 | 7.15 | 6.86 | 4.2 | 7.88 | -9.3 |
36 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
37 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
38 | 小茭菜 | 3.70 | 3.62 | 2.2 | 3.96 | -6.6 |
39 | 玉米 | 3.66 | 3.62 | 1.1 | 3.65 | 0.3 |
40 | 板栗 | 13.26 | 14.04 | -5.6 | 13.00 | 2.0 |
41 | 西蘭花 | 10.20 | 11.04 | -7.6 | 9.80 | 4.1 |
42 | 香菇 | 15.50 | 15.50 | - | 14.78 | 4.9 |
43 | 地瓜 | 2.40 | 2.54 | -5.5 | 2.20 | 9.1 |
44 | 土豆 | 2.50 | 2.39 | 4.6 | 2.28 | 9.6 |
45 | 早豐 | 10.00 | 9.38 | 6.6 | 9.08 | 10.1 |
46 | 地蒲 | 3.54 | 3.72 | -4.8 | 3.15 | 12.4 |
47 | 秀珍菇 | 18.00 | 18.00 | - | 14.36 | 25.3 |
48 | 芋艿 | 5.15 | 5.38 | -4.3 | 3.95 | 30.4 |
49 | 蘑菇 | 20.00 | 20.00 | - | 15.14 | 32.1 |
50 | 大蒜 | 11.80 | 11.30 | 4.4 | 8.66 | 36.3 |
51 | 苣筍 | 7.24 | 6.46 | 12.1 | 5.28 | 37.1 |
52 | 金針菇 | 7.00 | 7.00 | - | 4.74 | 47.7 |
53 | 青菜 | 3.62 | 3.80 | -4.7 | 2.35 | 54.0 |
54 | 山薯 | 4.20 | 4.30 | -2.3 | 2.63 | 59.7 |
55 | 百合 | 41.00 | 41.00 | - | - | - |
56 | 佛手瓜 | 4.36 | 4.42 | -1.4 | - | - |
價(jià)格指數(shù) | 153.4 | 152.9 | 0.3 | 191.9 | -20.1 |
簡單平均價(jià) | 6.49 | 6.51 | -0.3 | 7.32 | -11.3 |
綜合平均價(jià) | 5.280 | 5.264 | 0.3 | 6.103 | -13.5 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2025.9.22