說(shuō)明:本期指2026年1月6日至10日,上期指2026年1月1日至5日,去年同期指2025年1月6日至10日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數量 | 2.2 | -3.8 |
| 2 | 日均交易金額 | 2.9 | -4.6 |
| 3 | 簡(jiǎn)單平均價(jià)格5950元/噸 | 4.8 | -0.8 |
| 4 | 綜合平均價(jià)格5015元/噸 | 0.7 | -0.9 |
| 5 | 平均價(jià)格指數152.4 | 11.6 | 0.9 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的14.1%,日均交易數量同比減少2.7%,環(huán)比減少1.1%;
2、綜合平均價(jià)格3660元/噸,同比上漲3.0%,環(huán)比下跌4.4%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、芹菜、包心菜、蓮藕、生菜、松花菜、菠菜、茼蒿、兒菜、西蘭花、蘿卜、韭菜、大白菜、黃豆芽、綠豆芽、胡蘿卜、苣筍、南瓜、地平菇等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的85.9%,日均交易數量同比增加3.0%,環(huán)比減少4.3%;
2、綜合平均價(jià)格5238元/噸,同比上漲0.2%,環(huán)比下跌0.3%;
3、數量較大的有:土豆、蘿卜、大白菜、苣筍、番茄、洋蔥、冬筍、竹筍、冬瓜、玉米、兒菜、紅薯、老姜、包心菜、南瓜、老南瓜、胡蘿卜、大蒜、花菜、蒜苗及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見(jiàn)“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監測60個(gè)品種;價(jià)格(簡(jiǎn)單平均價(jià))詳情見(jiàn)“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過(guò)30%的蔬菜有竹筍、松花菜、花菜、香蔥、洋蔥、蒜頭、冬筍等7個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過(guò)30%的蔬菜有蕃茄、早豐、香菜、白菜、地蒲、尖椒、冬瓜、茄子、地瓜、黃瓜、黃芽菜、芋艿、金針菇、地平菇、玉米、山薯、蘑菇、菠菜、包心菜等19個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過(guò)10%的有3個(gè)品種,分別是香蔥-18.1%、小茭菜-15.7%、花菜-12.2%;菜價(jià)上漲超過(guò)10%的有3個(gè)品種,分別是芹菜21.4%、香菜12.6%、蕓豆11.6%;菜價(jià)漲跌不超過(guò)5%的有38個(gè)品種,分別是竹筍、黃芽菜、蓮藕、冬瓜、蒜頭、秀珍菇、洋蔥、包心菜、蘿卜、香菇、南瓜、生菜、蒿菜、茨菇、大蒜、地瓜、胡蘿卜、黃豆芽、老姜、綠豆芽、蘑菇、茄子、芋艿、茭白、青椒、冬筍、韭菜、蕃茄、山薯、西蘭花、莖蔥、尖椒、蒜苗、黃瓜、早豐、地平菇、白菜、山藥(其中基本持平的有包心菜、蘿卜、香菇、南瓜、生菜、蒿菜、茨菇、大蒜、地瓜、胡蘿卜、黃豆芽、老姜、綠豆芽、蘑菇、茄子、芋艿、茭白、青椒、冬筍、韭菜、蕃茄、山薯、西蘭花、莖蔥等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:小茭菜、兒菜、菠菜、松花菜、青菜價(jià)格分別下跌16%、10%、9.0%、8.9%、6.7%,蓮藕、南瓜價(jià)格小幅下跌,包心菜、西蘭花、苣筍價(jià)格略跌,生菜、胡蘿卜、黃豆芽、綠豆芽、茼蒿、韭菜價(jià)格基本持平,蘿卜、大白菜價(jià)格略漲,地平菇價(jià)格小幅上漲,芹菜價(jià)格上漲17%。
(2)客菜主導品種:花菜、玉米價(jià)格分別下跌12%、8.1%,竹筍、冬瓜、洋蔥、兒菜、包心菜、土豆價(jià)格小幅下跌,番茄價(jià)格略跌,南瓜、老南瓜、胡蘿卜、大蒜、老姜、蘿卜、冬筍價(jià)格基本持平,紅薯價(jià)格略漲,蒜苗、大白菜價(jià)格小幅上漲,苣筍價(jià)格上漲14%。
三、整體菜價(jià)表現:本期地菜數量環(huán)比減少1.1%,主要地菜品種以漲為主,綜合平均價(jià)環(huán)比下跌4.4%;客菜數量環(huán)比減少4.3%,主要客菜品種價(jià)格跌多漲少,綜合平均價(jià)環(huán)比下跌0.3%;1月份第二期,地菜數量略減菜價(jià)由漲轉跌,客菜數量減少價(jià)格維持跌多漲少但跌勢減緩,綜合菜價(jià)小幅波動(dòng)中略有下跌,后期菜價(jià)大概率仍是小幅度波動(dòng)。10日價(jià)格指數151.9,較5日相比下跌0.3%,較去年同期上漲11.7%,預計后期末菜價(jià)指數同比上漲仍在10-15%之間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數量為日均數量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)| 品種 | 主要來(lái)源 | 總成交量% | 數量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 內蒙山東福建 | 15.3 | -1.1 | 2.64 | 2.70 | 5.10 | 1.80 | 2.65 |
| 蘿卜 | 浙江山東江蘇湖北等 | 5.5 | -3.4 | 0.97 | 0.96 | 2.27 | 0.60 | 0.90 |
| 大白菜 | 江蘇等 | 4.2 | -0.7 | 1.67 | 1.60 | 2.43 | 1.40 | 1.70 |
| 苣筍 | 浙江山東等 | 3.1 | -8.9 | 2.06 | 1.80 | 3.50 | 1.60 | 2.20 |
| 番茄 | 山東四川等 | 2.9 | 6.7 | 7.30 | 7.42 | 11.00 | 4.00 | 7.20 |
| 洋蔥 | 山東江蘇 | 2.6 | -34 | 1.64 | 1.70 | 2.00 | 1.40 | 1.70 |
| 冬筍 | 福建等 | 2.5 | -12 | 16.30 | 16.16 | 24.00 | 10.00 | 17.00 |
| 竹筍 | 福建江西浙江等 | 2.0 | 45 | 12.02 | 12.59 | 20.00 | 6.00 | 13.00 |
| 壽光菜 |
| 6.4 | -12 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 3.8 | -2.7 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 雜菜 |
| 2.6 | -16 | 5.90 | 5.68 |
|
|
|
表二:
本期主要監測品種簡(jiǎn)單平均價(jià)格對比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 竹筍 | 12.00 | 12.60 | -4.8 | 24.80 | -51.6 |
| 2 | 松花菜 | 3.09 | 3.38 | -8.6 | 6.32 | -51.1 |
| 3 | 花菜 | 2.88 | 3.28 | -12.2 | 5.49 | -47.5 |
| 4 | 香蔥 | 5.99 | 7.31 | -18.1 | 10.20 | -41.3 |
| 5 | 洋蔥 | 1.66 | 1.70 | -2.4 | 2.71 | -38.7 |
| 6 | 蒜頭 | 8.00 | 8.30 | -3.6 | 12.88 | -37.9 |
| 7 | 冬筍 | 16.30 | 16.20 | 0.6 | 25.60 | -36.3 |
| 8 | 兒菜 | 2.41 | 2.58 | -6.6 | 3.31 | -27.2 |
| 9 | 板栗 | 12.00 | 11.40 | 5.3 | 16.00 | -25.0 |
| 10 | 小茭菜 | 1.50 | 1.78 | -15.7 | 1.96 | -23.5 |
| 11 | 老姜 | 7.00 | 7.00 | - | 8.72 | -19.7 |
| 12 | 長(cháng)豇豆 | 8.04 | 7.56 | 6.3 | 9.74 | -17.5 |
| 13 | 生菜 | 2.98 | 3.00 | -0.7 | 3.61 | -17.5 |
| 14 | 苣筍 | 2.35 | 2.23 | 5.4 | 2.82 | -16.7 |
| 15 | 西蘭花 | 4.59 | 4.54 | 1.1 | 5.23 | -12.2 |
| 16 | 蒜苗 | 8.50 | 8.32 | 2.2 | 9.50 | -10.5 |
| 17 | 芹菜 | 5.00 | 4.12 | 21.4 | 5.57 | -10.2 |
| 18 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 19 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 20 | 蓮藕 | 4.35 | 4.55 | -4.4 | 4.66 | -6.7 |
| 21 | 莖蔥 | 4.70 | 4.64 | 1.3 | 4.80 | -2.1 |
| 22 | 廣東菜心 | 2.74 | 2.89 | -5.2 | 2.71 | 1.1 |
| 23 | 胡蘿卜 | 3.40 | 3.40 | - | 3.32 | 2.4 |
| 24 | 四季豆 | 11.44 | 10.66 | 7.3 | 10.80 | 5.9 |
| 25 | 蘿卜 | 1.42 | 1.44 | -1.4 | 1.30 | 9.2 |
| 26 | 南瓜 | 4.85 | 4.89 | -0.8 | 4.44 | 9.2 |
| 27 | 山藥 | 7.44 | 7.20 | 3.3 | 6.80 | 9.4 |
| 28 | 香菇 | 13.80 | 14.00 | -1.4 | 12.50 | 10.4 |
| 29 | 大蒜 | 6.50 | 6.50 | - | 5.68 | 14.4 |
| 30 | 韭菜 | 7.73 | 7.67 | 0.8 | 6.73 | 14.9 |
| 31 | 土豆 | 3.16 | 2.91 | 8.6 | 2.68 | 17.9 |
| 32 | 蕓豆 | 11.70 | 10.48 | 11.6 | 9.90 | 18.2 |
| 33 | 青椒 | 8.42 | 8.38 | 0.5 | 7.10 | 18.6 |
| 34 | 秀珍菇 | 16.60 | 17.00 | -2.4 | 13.30 | 24.8 |
| 35 | 青菜 | 1.68 | 1.79 | -6.1 | 1.34 | 25.4 |
| 36 | 蒿菜 | 3.81 | 3.82 | -0.3 | 2.97 | 28.3 |
| 37 | 包心菜 | 1.99 | 2.02 | -1.5 | 1.47 | 35.4 |
| 38 | 菠菜 | 6.08 | 6.68 | -9.0 | 4.41 | 37.9 |
| 39 | 蘑菇 | 20.00 | 20.00 | - | 14.50 | 37.9 |
| 40 | 山薯 | 3.94 | 3.90 | 1.0 | 2.80 | 40.7 |
| 41 | 玉米 | 3.94 | 4.20 | -6.2 | 2.72 | 44.9 |
| 42 | 地平菇 | 5.18 | 5.05 | 2.6 | 3.57 | 45.1 |
| 43 | 金針菇 | 6.30 | 6.00 | 5.0 | 4.30 | 46.5 |
| 44 | 芋艿 | 5.50 | 5.50 | - | 3.71 | 48.2 |
| 45 | 黃芽菜 | 3.01 | 3.15 | -4.4 | 2.02 | 49.0 |
| 46 | 黃瓜 | 6.00 | 5.86 | 2.4 | 4.02 | 49.3 |
| 47 | 地瓜 | 3.80 | 3.80 | - | 2.50 | 52.0 |
| 48 | 茄子 | 8.64 | 8.64 | - | 5.60 | 54.3 |
| 49 | 冬瓜 | 3.20 | 3.32 | -3.6 | 2.06 | 55.3 |
| 50 | 尖椒 | 9.70 | 9.50 | 2.1 | 5.95 | 63.0 |
| 51 | 地蒲 | 4.50 | - | - | 2.60 | 73.1 |
| 52 | 白菜 | 1.85 | 1.80 | 2.8 | 1.03 | 79.6 |
| 53 | 香菜 | 17.25 | 15.32 | 12.6 | 9.55 | 80.6 |
| 54 | 早豐 | 8.22 | 8.02 | 2.5 | 4.42 | 86.0 |
| 55 | 蕃茄 | 7.64 | 7.58 | 0.8 | 4.09 | 86.8 |
| 56 | 茨菇 | 6.10 | 6.10 | - | - | - |
| 57 | 毛豆 | 12.50 | - | - | - | - |
| 58 | 茭白 | 10.50 | 10.50 | - | - | - |
| 價(jià)格指數 | 152.4 | 151.1 | 0.9 | 136.5 | 11.6 |
| 簡(jiǎn)單平均價(jià) | 5.95 | 6.00 | -0.8 | 5.68 | 4.8 |
| 綜合平均價(jià) | 5.015 | 5.059 | -0.9 | 4.980 | 0.7 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)2026.1.12