說明:本期指2025年10月6日至10日,上期指2025年10月1日至5日,去年同期指2024年10月6日至10日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -10.1 | -7.1 |
2 | 日均交易金額 | -19.4 | -4.9 |
3 | 簡單平均價格6430元/噸 | -12.5 | -3.9 |
4 | 綜合平均價格5523元/噸 | -10.4 | 2.4 |
5 | 平均價格指數(shù)155.3 | -21.6 | -2.9 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的10.8%,日均交易數(shù)量同比增加3.4%,環(huán)比增加1.4%;
2、綜合平均價格4325元/噸,同比下跌14.1%,環(huán)比下跌2.9%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、地蒲、蓮藕、韭菜、黃瓜、芹菜、黃豆芽、空心菜、茭白、苦瓜、綠豆芽、玉米、冬瓜、生菜、雞毛菜、本地茄子、番茄、胡蘿卜、包心菜、絲瓜、廣東菜心、紅米茜、香蔥等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的89.2%,日均交易數(shù)量同比減少11.5%,環(huán)比減少8.0%;
2、綜合平均價格5669元/噸,同比下跌9.7%,環(huán)比上漲3.1%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、番茄、大白菜、蘿卜、黃瓜、玉米、西蘭花、冬瓜、洋蔥、長豇豆、香菜、香蔥、老姜、老南瓜、胡蘿卜、紅薯、蒜頭、南瓜及蘭州菜、壽光菜、杭州菜、昆明菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測57個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有包心菜、莖蔥、香蔥、冬瓜、老姜、蒜頭、早豐、茄子、蕃茄、茭白、絲瓜、空心菜、胡蘿卜、蘿卜、蒜苗、西蘭花等16個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有山薯、毛豆、青菜、金針菇、芋艿等5個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有9個品種,分別是早豐-28.2%、苣筍-23.4%、長豇豆-19.0%、玉米-16.5%、地蒲-13.8%、包心菜-11.8%、西蘭花-10.6%、蒜頭-10.3%、大蒜-10.0%;菜價上漲超過10%的有5個品種,分別是尖椒26.3%、香菜20.0%、蕓豆18.0%、板栗10.6%、地瓜10.2%;菜價漲跌不超過5%的有28個品種,分別是生菜、芋艿、花生、韭菜、蕃茄、茄子、蓮藕、小茭菜、廣東菜心、空心菜、山薯、土豆、苦瓜、胡蘿卜、黃豆芽、金針菇、綠豆芽、蘑菇、山藥、蒜苗、香菇、秀珍菇、老姜、茭白、毛豆、青椒、青菜、莖蔥(其中基本持平的有廣東菜心、空心菜、山薯、土豆、苦瓜、胡蘿卜、黃豆芽、金針菇、綠豆芽、蘑菇、山藥、蒜苗、香菇、秀珍菇、老姜等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:玉米、本地茄子、地蒲、香蔥、芹菜、番茄、生菜價格分別下跌20%、16%、8.2%、7.5%、6.3%、5.8%、5.1%,黃瓜、韭菜、空心菜、小茭菜、蓮藕、廣東菜心價格小幅下跌,胡蘿卜、苦瓜、黃豆芽、綠豆芽、包心菜、茭白價格基本持平,絲瓜、冬瓜價格小幅上漲,青菜、雞毛菜、紅米茜價格分別上漲14%、7.2%、6.2%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:長豇豆、玉米、老南瓜、蒜頭、洋蔥、黃瓜、西蘭花、南瓜、蘿卜價格分別下跌25%、12%、12%、12%、10%、10%、8.8%、7.5%、7.4%,香蔥價格小幅下跌,番茄、大白菜、土豆、紅薯、胡蘿卜、老姜價格基本持平,香菜、冬瓜價格分別上漲24%、7.1%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加1.4%,主要地菜品種跌多漲少,綜合平均價環(huán)比下跌2.9%;客菜數(shù)量環(huán)比減少8.0%,主要客菜品種價格以跌為主,綜合平均價環(huán)比上漲3.1%;10月份第二期,地菜數(shù)量略增客菜數(shù)量減少,菜價小幅下跌,后期菜價將繼續(xù)小跌。10日價格指數(shù)152.4,較5日相比下跌3.5%,較去年同期下跌23.4%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比下跌仍在20-25%之間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙山東 | 7.8 | -30 | 2.55 | 2.56 | 3.40 | 1.70 | 2.50 |
番茄 | 山東遼寧四川安徽等 | 7.0 | -4.3 | 5.46 | 5.50 | 8.40 | 2.60 | 5.40 |
大白菜 | 黑龍江吉林河北江蘇等 | 6.3 | 6.5 | 1.67 | 1.69 | 3.86 | 1.40 | 1.80 |
蘿卜 | 陜西江蘇河北山東等 | 3.9 | -0.9 | 1.56 | 1.68 | 3.82 | 1.40 | 1.60 |
黃瓜 | 山東等 | 2.3 | -7.3 | 4.80 | 5.33 | 6.40 | 3.20 | 4.80 |
玉米 | 福建天津云南等 | 2.2 | 41 | 3.14 | 3.58 | 3.60 | 2.35 | 3.30 |
西蘭花 | 浙江內(nèi)蒙山東寧夏等 | 2.2 | 64 | 8.86 | 9.71 | 10.00 | 7.80 | 8.40 |
冬瓜 | 山東江蘇 | 2.1 | -36 | 1.48 | 1.38 | 2.00 | 0.99 | 1.45 |
蘭州菜 |
| 8.3 | -7.3 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
壽光菜 |
| 8.3 | -1.7 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
杭州菜 |
| 6.8 | -0.9 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
昆明菜 |
| 2.2 | -4.8 | 7.79 | 7.79 |
|
|
|
雜菜 |
| 2.0 | -5.9 | 6.19 | 6.20 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 包心菜 | 2.53 | 2.87 | -11.8 | 5.91 | -57.2 |
2 | 莖蔥 | 2.74 | 2.62 | 4.6 | 6.06 | -54.8 |
3 | 香蔥 | 5.70 | 6.12 | -6.9 | 12.59 | -54.7 |
4 | 冬瓜 | 1.34 | 1.25 | 7.2 | 2.63 | -49.0 |
5 | 老姜 | 7.22 | 7.10 | 1.7 | 13.80 | -47.7 |
6 | 蒜頭 | 7.00 | 7.80 | -10.3 | 12.88 | -45.7 |
7 | 早豐 | 7.24 | 10.08 | -28.2 | 12.70 | -43.0 |
8 | 茄子 | 5.46 | 5.58 | -2.2 | 9.52 | -42.6 |
9 | 蕃茄 | 5.54 | 5.72 | -3.1 | 9.45 | -41.4 |
10 | 茭白 | 5.90 | 5.76 | 2.4 | 9.86 | -40.2 |
11 | 絲瓜 | 6.20 | 6.86 | -9.6 | 9.93 | -37.6 |
12 | 空心菜 | 4.49 | 4.55 | -1.3 | 7.01 | -35.9 |
13 | 胡蘿卜 | 2.38 | 2.38 | - | 3.68 | -35.3 |
14 | 蘿卜 | 2.36 | 2.24 | 5.4 | 3.65 | -35.3 |
15 | 蒜苗 | 6.00 | 6.00 | - | 9.20 | -34.8 |
16 | 西蘭花 | 8.76 | 9.80 | -10.6 | 12.90 | -32.1 |
17 | 洋蔥 | 1.60 | 1.76 | -9.1 | 2.20 | -27.3 |
18 | 韭菜 | 4.78 | 4.94 | -3.2 | 6.34 | -24.6 |
19 | 山藥 | 5.50 | 5.50 | - | 7.20 | -23.6 |
20 | 地蒲 | 3.13 | 3.63 | -13.8 | 4.09 | -23.5 |
21 | 苦瓜 | 5.48 | 5.49 | -0.2 | 6.96 | -21.3 |
22 | 香菜 | 16.30 | 13.58 | 20.0 | 20.72 | -21.3 |
23 | 白菜 | 2.25 | 2.44 | -7.8 | 2.81 | -19.9 |
24 | 廣東菜心 | 4.85 | 4.93 | -1.6 | 5.83 | -16.8 |
25 | 玉米 | 2.99 | 3.58 | -16.5 | 3.55 | -15.8 |
26 | 長豇豆 | 5.00 | 6.17 | -19.0 | 5.78 | -13.5 |
27 | 蕓豆 | 17.02 | 14.42 | 18.0 | 19.64 | -13.3 |
28 | 大蒜 | 9.68 | 10.76 | -10.0 | 10.90 | -11.2 |
29 | 蓮藕 | 4.71 | 4.81 | -2.1 | 5.26 | -10.5 |
30 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
31 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
32 | 南瓜 | 3.00 | 3.24 | -7.4 | 3.15 | -4.8 |
33 | 花生 | 4.84 | 5.00 | -3.2 | 5.00 | -3.2 |
34 | 板栗 | 15.00 | 13.56 | 10.6 | 15.30 | -2.0 |
35 | 尖椒 | 9.60 | 7.60 | 26.3 | 9.66 | -0.6 |
36 | 香菇 | 15.50 | 15.50 | - | 15.44 | 0.4 |
37 | 小茭菜 | 3.81 | 3.89 | -2.1 | 3.79 | 0.5 |
38 | 地瓜 | 2.60 | 2.36 | 10.2 | 2.58 | 0.8 |
39 | 生菜 | 4.61 | 4.84 | -4.8 | 4.34 | 6.2 |
40 | 土豆 | 2.55 | 2.56 | -0.4 | 2.36 | 8.1 |
41 | 青椒 | 10.80 | 10.44 | 3.4 | 9.82 | 10.0 |
42 | 苣筍 | 7.20 | 9.40 | -23.4 | 6.52 | 10.4 |
43 | 黃瓜 | 4.90 | 5.33 | -8.1 | 4.39 | 11.6 |
44 | 雞毛菜 | 4.88 | 4.56 | 7.0 | 4.37 | 11.7 |
45 | 四季豆 | 16.20 | 15.20 | 6.6 | 14.24 | 13.8 |
46 | 芹菜 | 11.30 | 10.75 | 5.1 | 9.84 | 14.8 |
47 | 蘑菇 | 23.00 | 23.00 | - | 18.88 | 21.8 |
48 | 秀珍菇 | 18.00 | 18.00 | - | 14.56 | 23.6 |
49 | 芋艿 | 5.24 | 5.46 | -4.0 | 3.87 | 35.4 |
50 | 金針菇 | 7.00 | 7.00 | - | 5.16 | 35.7 |
51 | 青菜 | 3.05 | 2.94 | 3.7 | 2.18 | 39.9 |
52 | 毛豆 | 8.10 | 7.90 | 2.5 | 5.74 | 41.1 |
53 | 山薯 | 4.30 | 4.34 | -0.9 | 2.90 | 48.3 |
54 | 紅米茜 | 5.45 | 5.07 | 7.5 | - | - |
55 | 花菜 | 4.06 | 4.50 | -9.8 | - | - |
56 | 竹筍 | 29.92 | 32.00 | -6.5 | - | - |
價格指數(shù) | 155.3 | 159.9 | -2.9 | 198.2 | -21.6 |
簡單平均價 | 6.43 | 6.69 | -3.9 | 7.35 | -12.5 |
綜合平均價 | 5.523 | 5.394 | 2.4 | 6.161 | -10.4 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2025.10.11